Resultat Blodomloppet i Linköping 26 maj 1998

Damer 5 km
Damer 10 km
Herrar 5 km
Herrar10 km

Damer 5km
Placering Startnr Tid Efternamn Förnamn Klubb Ort
1) 269 19:31 Karlsson Elin MAIK
2) 225 20:38 Backteman Karin Blodcentralen US
3) 265 20:42 Adolfsson Pia LSK Sturefors
4) 257 21:54 Sjöquist Chatarina Linghem
5) 244 22:09 Kjell Linnea Linköping
6) 51 23:10 Vångell Fredrika Linköping
7) 65 23:24 Gunnar Birgitta Linköping
8) 12 23:28 Carlsson Malin LOK Linköping
9) 251 23:37 Liljegren Anna Linköpings Ok Linköping
10) 144 23:44 Alvin Christina Linköping
11) 42 23:49 Samuelsson Kerstin Linköping
12) 100 24:18 Emuda Eva Biokemi Norrköping
13) 24 24:21 Zetterlund Eva-Lena Linköping
14) 130 24:21 Svennar Erica Vreta Kloster
15) 70 24:23 Blomqvist Anita Linköping
16) 59 24:24 Anund Kristina Mantorp
17) 131 24:25 Swanberg Charlotte Victoria Vreta Kloster
18) 7 24:29 Linge Mauritzson Elisabeth Vikingstad
19) 18 24:36 Hallberg Ingela Linköping
20) 147 24:43 Asplund Anette IF Corren
21) 9 24:49 Wänqvist Emelie
22) 6 24:57 Anebreid Maud Linköping
23) 256 24:57 Karlsson Therese Linghem
24) 273 25:00 Bergström Carin Linköpings SK Sturefors
25) 41 25:03 Magnusson Elisabeth Vikingstad
26) 249 25:12 Ahlgren Anne Linköping
27) 266 25:12 Backteman Emma Linköpings OK
28) 132 25:20 Wallberg Anna-Lena Åtvidaberg
29) 50 25:21 Arvidsson Helene Linköping
30) 37 25:23 Samuelsson Karin Linköping
31) 55 25:24 Pettersson Anneli Vikinstad
32) 264 26:23 Norling Anna Linköping
33) 40 26:25 Nielsen Kerstin Frontec Norrköping
34) 139 26:37 Göransson Kerstin Linköping
35) 1 26:40 Ågren Laila Linköping
36) 36 26:50 Forsgren Anna-Maria Linköping
37) 66 27:02 Erlandsson Annika Linköping
38) 60 27:05 Kapeller Eva Linköping
39) 122 27:08 Oosterhuis Jeanet VåCEkholmen
40) 10 27:18 Herrmann Stine Linköping
41) 3 27:19 Svenson Christina Rimforsa
42) 193 27:20 Bergmark Agneta Biokemi US
43) 267 27:30 Nilsson Karin Linköping
44) 210 27:33 Lövström Ingrid Östgötahälsan
45) 124 27:34 Andersson Ingela Nykil
46) 133 27:35 Johansson Kajsa Linköping
47) 246 27:35 Ydremo Kristina Linköping
48) 255 27:37 Rydgran Sofia Linköping
49) 155 27:38 Carlfjord Christina Morfologi LMÖ
50) 62 27:43 Grenströmmer Lisa Linköping
51) 258 27:46 Wallin Gunilla Linköping
52) 146 27:49 Stolt Catarina IF Corren
53) 268 27:53 Frank Lisa Linköping
54) 61 27:59 Olsson Yvonne Linköping
55) 56 28:03 Sandström Gerd Mjölby
56) 98 28:06 Johansson Gunilla Biokemi Norrk
57) 195 28:12 Lenner Liselotte Biokemi US
58) 145 28:17 Svahn Åsa IF Corren Linköping
59) 263 28:54 Hilden Karin Linköping
60) 126 29:12 Drufva Linn Ljungsbro
61) 243 29:15 Kjell Ulla Linköping
62) 233 29:17 Seger Mollen Agneta Blodcentralen US
63) 63 29:18 Grönberg IngBritt Linköping
64) 39 29:20 Vallenius Ulla-Britt Nyköping
65) 136 29:24 Tell Eira Linköping
66) 134 29:27 Johansson Emma Linköping
67) 196 29:32 Pettersson Ingalill Biokemi US
68) 203 29:36 Nilsson Anita Biokemi US
69) 19 30:04 Holme Lotta Linköping
70) 140 30:09 Drufva Ewa Ljungsbro
71) 34 30:14 Hagman Marie Nyköping
72) 2 30:33 Thörnkvist Solweig Linköping
73) 211 30:35 Larrson-Tell Kerstin Östgötahälsan
74) 47 30:39 Rydbom Iris SAAB AirCraft Linköping
75) 49 30:43 Westerberg Annika SAAB Aircraft Linköping
76) 278 30:44 Karlsson Barbro Biokemi US
77) 248 30:50 Nordenborg Birgitta Vreta Kloster
78) 73 30:55 Börling Susanne Mikrobiologen
79) 64 30:56 Knaust Eva Linköping
80) 223 31:09 Wängestam Sigrid Ekdungeskolan
81) 216 31:23 Edvardsson Marianne Ekdungeskolan
82) 254 31:37 Svensson Ketti Camilla
83) 101 31:41 Hultgren Susanne Biokemi Norrköping
84) 157 31:41 Johannesson Gun Morfologi LMÖ
85) 270 31:42 Magnusson Aini LMÖ Blodc. Norrköping
86) 172 31:43 Ledskog Anette Patientnära
87) 201 31:43 Thornberg Yvonne Biokemi US
88) 275 31:58 Sandell Malin Linköping
89) 32 32:10 Carlsson Kristina Linköping
90) 127 32:35 Lagerholm Anna Ljungsbro
91) 43 32:57 Johansson Birgitta Ljungsbro
92) 142 33:24 Karlsson Kerstin Linköping
93) 247 33:28 Vollertsson Veronica Linghem
94) 29 33:48 Viktorsson Annelie Linköping
95) 22 33:53 Johansson Marie-Loise Linköping
96) 252 33:57 Billesson Sara Linköping
97) 141 34:17 Lagerholm Eva Ljungsbro
98) 228 35:07 Sandell Ulla Blodcentralen US
99) 102 35:14 Sjögren Ann-Charlotte Biokemi Norrköping
100) 53 35:46 Blomberg Marie Linköping
101) 137 35:48 Karlsson Karin Linköping
102) 143 35:54 Wejdenmark Inga-Lill Linköping
103) 153 36:53 Sigemyr Ingrid Morfologi LMÖ
104) 202 36:57 Olsson Gunilla Biokemi US
105) 31 37:08 Wisen Helena Linköping
106) 33 37:25 Backman Anna Linköping
107) 135 37:26 Modigh Ernemar Ewa Linköping
108) 271 37:52 Blom Kerstin LMÖ Blodc. Norrköping
109) 57 38:14 Holmström Solveig VTI Motionsförening Linköping
110) 27 39:14 Karlsson Inger Linköping
111) 21 39:18 Rothman Anne Linköping
112) 71 40:04 Sävenhed Monica Vikingstad
113) 69 40:06 Nilsson Anette Linköping
114) 260 40:52 Andersson Ingegerd Patientnära Linköping
115) 48 41:02 Andersson Anne-Katrin SAAB Aircraft Linköping
116) 77 41:15 Jansson Merit Mikrobiologen
117) 78 41:18 Johansson Sofia Mikrobiologen
118) 96 42:11 Saeedi Baharak Mikrobiologen
119) 236 42:24 Kihlström Margaretha Blodcentralen US
120) 183 42:26 Gustafsson Gunnel Patientnära US
121) 187 42:28 Derelöv Birgitta Patientnära US
122) 245 42:34 Säf Doris Linghem
123) 95 42:49 Nikpour Badr Shohreh Mikrobiologen
124) 241 42:56 Ekström Inger Blodcentralen US
125) 237 42:59 Svensk Berith Blodcentralen US
126) 35 43:01 Mattson Anita Borensberg
127) 118 43:25 Axelsson Kerstin VåC Ekholmen
128) 284 43:27 Nätterlund Lilian VåC Ekholmen
129) 281 43:33 Habet Kerstin VåC Ekholmen
130) 115 43:37 Johansson Irene VåC Ekholmen
131) 84 43:59 Jönsson Anna-Lena Mikrobiologen
132) 166 44:07 Palmqvist Lisl Morfologi LMÖ
133) 148 44:09 Richard Helén Morfologi LMÖ Linköping
134) 114 44:23 Carlsson Ann-Marie VåC Ekholmen
135) 149 44:41 Ekstam Birgitta Morfologi LMÖ
136) 110 45:10 Garpling Sylvia Biokemi Norrköping
137) 106 45:12 Tallving Anita Biokemi Norrköping
138) 272 45:15 Kaiser Ann LMÖ Blodc. Norrköpng
139) 85 45:33 Johansson Mona Mikrobiologen
140) 94 45:37 Kinnunen Kristina Mikrobiologen
141) 89 45:39 Kylinger Laila Mikrobiologen
142) 150 45:42 Le Bras Almqvist Beatrice Morfologi LMÖ
143) 45 45:57 Lockner Anne-Kristine SAAB Aircraft Linköping
144) 44 45:59 Ryding Karin SAAB Aircraft Linköping
145) 253 46:06 Fredriksson Christina Linköping
146) 168 46:09 Genfors Lena Morfologi LMÖ
147) 232 46:11 Strindberg Johanna Blodcentralen US
148) 230 46:13 Klevelid Ann Blodcentralen US
149) 174 46:17 Malm Märta-Lisa Patientnära US
150) 191 46:21 Holm Solveig Biokemi US
151) 190 46:22 Fransson Kerstin Biokemi US
152) 221 46:25 Sturesson Rose-Marie Ekdungeskolan
153) 219 46:26 Håkansson Birgitta Ekdungeskolan
154) 159 46:28 Stridh Gertrud Morfologi LMÖ
155) 194 46:56 Johansson Inger Biokemi US
156) 259 47:03 Svensson Inger Biokemi US Linköping
157) 170 47:06 Forsell Eva Patientnära US
158) 156 47:16 Ingels Kerstin Morfologi LMÖ
159) 176 47:22 Nelly Barbro Patientnära US
160) 177 47:27 Fors Gun Patientnära US
161) 167 47:28 Andersson Karin Morfologi LMÖ
162) 161 47:31 Frånlund Birgitta Morfologi LMÖ
163) 239 47:35 Edelönn Eva Blodcentralen US
164) 235 47:38 Nyberg Åsa Blodcentralen US
165) 261 47:39 Iverlöf Susanne Blodcentralen US
166) 76 47:47 Sjöberg Irene Mikrobiologen
167) 75 47:48 Sjöberg Kerstin Mikrobiologen
168) 74 47:51 Söderberg Inger Mikrobiologen
169) 120 47:55 Fall Sylvia VåC Ekholmen
170) 121 47:57 Ahlsén-Ferm Yvonne VåC Ekholmen
171) 117 48:02 Åkesson Astrid VåC Ekholmen
172) 11 48:06 Tärnemark Jenni Linköping
173) 165 48:09 De La Motte Anna Morfologi LMÖ
174) 162 48:11 Nilsson Anne Morfologi LMÖ 175) 154 48:13 Lennartsson Eva Morfologi LMÖ
176) 116 48:19 Bäcklund Ing-Britt VåC Ekholmen
177) 8 48:20 Rundblad Anna-Lena Linköping
178) 178 48:30 Ottosson Marie-Louise Patientnära US
179) 179 48:32 Pettersson Gudrun Patientnära US
180) 163 49:02 Johansson Åse Morfologi LMÖ
181) 164 49:04 Törnqvist Inger Morfologi LMÖ
182) 283 49:45 Andersson Eva VåC Ekholmen Linköping
183) 280 49:47 Irhede Ing-Mari VåC Ekholmen Linköping
184) 152 50:14 Johansson Carin Morfologi LMÖ
185) 91 50:35 Nordahl-Åkesson Eva Mikrobiologen
186) 72 50:37 Håkansson Laila Mikrobiologen Linköping
187) 180 50:39 Åkesson Carina Patientnära US
188) 181 50:41 Häger Marie Patientnära US
189) 282 50:43 Palmér Anette VåC Ekholmen
190) 123 50:45 Lindqvist Gerd VåC Ekholmen
191) 113 50:47 Pinaitis Ingrid VåC Ekholmen
192) 215 50:49 Danchardt Sussie Ekdungeskolan
193) 217 50:51 Fornander Kerstin Ekdungeskolan
194) 218 51:05 Gendt Eva Ekdungeskolan
195) 214 51:07 Axelsson Yvonne Ekdungeskolan
196) 186 51:19 Lundqvist Ann Britt Patientnära US
197) 182 51:22 Björkman Maud Patientnära US
198) 169 51:27 Börstell Ann-Charlotte Patientnära US Linköping
199) 200 51:29 Asperud Monica Biokemi US
200) 222 51:36 Westermark Anna-Lena Ekdungeskolan
201) 16 51:39 Bjurek Inga Linköping
202) 213 51:42 Andersson Silvana Ekdungeskolan Linköping
203) 240 51:51 Isaksson Annika Blodcentralen US
204) 231 52:01 Ahnlund Agneta Blodcentralen US
205) 175 52:03 Fremmer Eva Patientnära US
206) 13 52:24 Lindström Elin LOK Linköping
207) 25 52:29 Knutsson Marianne Linköping
208) 171 52:47 Fridlund Marie-Kristine Biokemi US
209) 104 53:09 Johansson Christina Biokemi Norrköping
210) 103 53:12 Setterdahl Kerstin Biokemi Norrköping
211) 105 53:14 Käll Inger Biokemi Norrköping
212) 276 53:15 Carlsson Helén Biokemi US
213) 173 53:18 Weyde Tina Patientnära US
214) 185 53:20 Jerner Inger Patientnära US
215) 199 53:20 Fagerberg Inger Biokemi US
216) 80 53:23 Lundin Inga-Lill Mikrobiologen
217) 90 53:26 Höglund Ewa Mikrobiologen
218) 79 53:28 Thunberg Kerstin Mikrobiologen
219) 277 53:28 Medbrant Maria Biokemi US
220) 189 53:29 Lundquist Karin Biokemi US
221) 92 53:30 Stomfeldt Marianne Mikrobiologen
222) 188 53:30 Jarl Liselotte Biokemi US Linköping
223) 206 53:32 Andersson Anne-Chatrine Biokemi US
224) 93 53:33 Jakobsson Wanda Mikrobiologen
225) 229 53:33 Karlsson Margareta Blodcentralen US
226) 111 53:34 Wåhlin-Wahlberg Ulla Biokemi Norrköping
227) 83 53:36 Stenlund Britt-Marie Mikrobiologen
228) 86 53:37 Hjalmarsson Lisbeth Mikrobiologen
229) 238 53:37 Nilsson Kerstin Blodcentralen US
230) 87 53:38 Wirkman Rozita Mikrobiologen
231) 208 53:38 Lindström Agneta LMÖ staben
232) 207 53:40 Karlsson Monica Biokemi US
233) 242 53:41 Reuter Christina Blodcentralen US
234) 205 53:42 Vestergren Laila Biokemi US
235) 88 53:46 Johansson Inger Mikrobiologen
236) 107 56:51 Falkeholm Kersti Biokemi Norrköping
237) 68 61:37 Nilsson Agneta Linköping
238) 204 61:40 Johansson Jeannie Biokemi US




Last Update , .